Processo Seletivo
Inscrições de 11/10/2023 a 07/11/2023
Edital: 001/2023 de 22/09/2023
Inscrições: 11/10/2023 09:00 a 07/11/2023 16:00
Pedidos de Isenção: 27/09/2023 09:00 a 29/09/2023 16:00
Situação: Em andamento
PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 22/09/2023 |
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL | 25/09/2023 a 27/09/2023 |
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 27/09/2023 a 29/09/2023 |
RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 10/10/2023 |
PERÍODO DE RECURSO - INDEFERIMENTO/CANCELAMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO | 11/10/2023 a 16/10/2023 |
PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 11/10/2023 a 07/11/2023 |
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO - PEDIDO DE ISENÇÃO | 18/10/2023 |
RELAÇÃO GERAL DE INSCRITOS | 27/11/2023 |
QUANTIDADE DE CANDIDATOS POR VAGA | 27/11/2023 |
ANÁLISE DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO COTA PcD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 27/11/2023 |
ANÁLISE DOS PEDIDOS DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA | 27/11/2023 |
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA | 27/11/2023 |
PERÍODO DE RECURSO - RELAÇÃO GERAL DE INSCRITOS | 28/11/2023 a 29/11/2023 |
PERÍODO DE RECURSO - INSCRIÇÃO COTA PcD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 28/11/2023 a 29/11/2023 |
PERÍODO DE RECURSO - CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA | 28/11/2023 a 29/11/2023 |
JULGAMENTO DE RECURSO – RELAÇÃO GERAL DE INSCRITOS | 30/11/2023 |
JULGAMENTO DE RECURSO – INSCRIÇÃO COTA PcD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 30/11/2023 |
JULGAMENTO DE RECURSO – CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA | 30/11/2023 |
RELAÇÃO DE CANDIDATOS - COTA PcD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 30/11/2023 |
RELAÇÃO DE CANDIDATOS - CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA | 30/11/2023 |
DATA DA PROVA OBJETIVA | 03/12/2023 14:00 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimento | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Entrevistador / Digitador BF | Médio | R$ 1.445,52 | 40h/semanal | 1 | R$ 55,00 |
102 | Facilitador de Oficina (CRAS) | Médio | R$ 1.320,00 | 30h/semanal | 1 | R$ 55,00 |
103 | Assistente Social (CRAS) | Superior | R$ 1.673,37 | 30h/semanal | 1 | R$ 75,00 |
104 | Assistente Social (CREAS) | Superior | R$ 1.673,37 | 30h/semanal | 1 | R$ 75,00 |
105 | Assistente Social (Educação) | Superior | R$ 2.669,55 | 30h/semanal | 1 | R$ 100,00 |
106 | Educador Social (CREAS) | Superior | R$ 1.320,00 | 40h/semanal | 1 | R$ 55,00 |
107 | Fonoaudiólogo (Educação) | Superior | R$ 2.669,55 | 30h/semanal | 1 | R$ 100,00 |
108 | Psicólogo (CREAS) | Superior | R$ 1.673,37 | 40h/semanal | 1 | R$ 75,00 |
109 | Psicólogo (Educação) | Superior | R$ 2.669,55 | 30h/semanal | 1 | R$ 100,00 |
* Não há reserva para candidatos com deficiência para provimento imediato, em razão da quantidade ofertada de vagas.
Site 100% Seguro