Processo Seletivo
Inscrições de 11/04/2023 a 11/05/2023
Edital: 01/2023 de 07/02/2023
Inscrições: 11/04/2023 09:00 a 11/05/2023 16:00
Pedidos de Isenção: 13/02/2023 09:00 a 15/02/2023 16:00
Situação: Em andamento
PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 08/02/2023 |
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL | 09/02/2023 a 13/02/2023 |
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 13/02/2023 a 15/02/2023 |
RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO | 02/03/2023 |
PERÍODO DE RECURSO - INDEFERIMENTO/CANCELAMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO | 03/03/2023 a 06/03/2023 |
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO - PEDIDO DE ISENÇÃO | 10/03/2023 |
PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 11/04/2023 a 11/05/2023 |
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES DUPLICADAS | 17/05/2023 |
PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DUPLICADAS | 19/05/2023 a 22/05/2023 |
RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DUPLICADAS | 23/05/2023 |
PRAZO PARA ALTERAÇÃO DA OPÇÃO DE PSF - FUNÇÃO ACS | 24/05/2023 a 26/05/2023 |
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA | 26/05/2023 |
RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE SOLICITARAM ALTERAÇÃO DE PSF - FUNÇÃO ACS | 31/05/2023 |
RELAÇÃO GERAL DE INSCRITOS | 31/05/2023 |
QUANTIDADE DE CANDIDATOS POR VAGA | 31/05/2023 |
PEDIDO DE INSCRIÇÃO COTA PcD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 31/05/2023 |
PEDIDO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA | 31/05/2023 |
PERÍODO DE RECURSO - INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 01/06/2023 a 02/06/2023 |
PERÍODO DE RECURSO - INDEFERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL | 01/06/2023 a 02/06/2023 |
APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS | 01/06/2023 a 05/06/2023 |
JULGAMENTO DE RECURSO – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 05/06/2023 |
JULGAMENTO DE RECURSO – CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA | 05/06/2023 |
RELAÇÃO GERAL DE INSCRITOS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 05/06/2023 |
RELAÇÃO DE CANDIDATOS - CONDIÇÃO ESPECIAL | 05/06/2023 |
DATA DA PROVA OBJETIVA | 11/06/2023 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimento | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Agente de Saúde - ACS - PSF Virgínia | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | 6 | R$ 90,00 |
102 | Agente de Saúde - ACS - PSF Vargem Alegre | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | 8 | R$ 90,00 |
103 | Agente de Saúde - ACS - PSF Moreiras | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | 6 | R$ 90,00 |
104 | ACE - Agente de Combate às Endemias | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | 2 | R$ 90,00 |
105 | Auxiliar de Consultório Dentário | Médio Técnico | R$ 1.721,10 | 40h/semanal | 2 | R$ 90,00 |
106 | Dentista | Superior | R$ 3.583,92 | 40h/semanal | 2 | R$ 100,00 |
107 | Enfermeiro | Superior | R$ 4.182,14 | 40h/semanal | 3 | R$ 100,00 |
108 | Médico | Superior | R$ 10.037,76 | 20h/semanal | 1 | R$ 100,00 |
109 | Técnico em Enfermagem | Médio Técnico | R$ 1.563,88 | 40h/semanal | 3 | R$ 90,00 |
* Para alguns cargos não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato, em razão da quantidade ofertada de vagas.
Site 100% Seguro