Processo Seletivo
Inscrições de 28/06/2023 a 28/07/2023
Edital: 001/2023 de 19/04/2023
Inscrições: 28/06/2023 09:00 a 28/07/2023 16:00
Pedidos de Isenção: 25/04/2023 09:00 a 27/04/2023 16:00
Situação: Em andamento
PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 20/04/2023 |
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL | 24/04/2023 a 26/04/2023 |
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 25/04/2023 a 27/04/2023 |
RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 12/05/2023 |
PERÍODO DE RECURSO - INDEFERIMENTO/CANCELAMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO | 15/05/2023 a 16/05/2023 |
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO - PEDIDO DE ISENÇÃO | 23/05/2023 |
PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 28/06/2023 a 28/07/2023 |
DATA DA PROVA OBJETIVA | 27/08/2023 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimento | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | ACS - Microárea Paiolinho | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | 1 | R$ 40,00 |
102 | ACS - Microárea Sertão dos Martins | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | 1 | R$ 40,00 |
103 | ACS - PSF Centro | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
104 | ACS - PSF Pinheirinhos | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
105 | ACS - PSF São Geraldo | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
106 | ACS - PSF Pé do Morro/Tronqueiras | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
107 | ACS - PSF Mato Dentro/Jurema | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
108 | ACS - PSF Ana Rosa de Oliveira | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
109 | ACE - Agente de Combate às Endemias | Médio | R$ 2.604,00 | 40h/semanal | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
110 | Auxiliar de Saúde Bucal | Médio Técnico | R$ 1.745,93 | 40h/semanal | 2 | R$ 40,00 |
111 | Dentista | Superior | R$ 7.968,69 | 40h/semanal | 1 | R$ 100,00 |
112 | Enfermeiro PSF | Superior | R$ 5.372,49 | 40h/semanal | 1 | R$ 80,00 |
113 | Médico | Superior | R$ 13.430,22 | 40h/semanal | 6 | R$ 100,00 |
114 | Técnico de Enfermagem | Médio Técnico | R$ 1.949,26 | 40h/semanal | 3 | R$ 40,00 |
115 | Artesão | Médio | R$ 1.411,17 | 30h/semanal | 1 | R$ 40,00 |
116 | Educador Físico | Superior | R$ 3.258,78 | 30h/semanal | 1 | R$ 80,00 |
117 | Enfermeiro CAPS | Superior | R$ 3.258,78 | 30h/semanal | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
118 | Psicólogo | Superior | R$ 3.258,78 | 30h/semanal | 1 | R$ 80,00 |
* Para alguns cargos não há reserva para candidatos com deficiência para provimento imediato, em razão da quantidade ofertada de vagas.
ATENÇÃO: O candidato à função/cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá residir na área de abrangência do respectivo PSF, conforme os bairros que o compõe, com exceção das vagas exclusivas para as microáreas do Paiolinho (PSF Centro) e do Sertão dos Martins (PSF Pinheirinhos), as quais terão como critério de residência a abrangência na área da comunidade (microárea), desde a data da publicação deste Edital, devendo, no momento da inscrição, optar pela localidade de acordo com seu domicílio, o que será demonstrado por meio de comprovante de endereço atualizado com no máximo 3 meses de emissão, quando da convocação para investidura na função/cargo.
Site 100% Seguro